
| ボートレイアウト&スペック | ||
| Length 25.5 metres Width 5.8 metres Cabins with air con 4 bunk bed share cabins 4 double bed cabins Max. Capacity 24 guests Engine 1 engines Bathrooms 3 western toilets & hot water showers with sinks Outdoor showers 2 at dive station Kitchen large open plan Sundecks on second level CB-Radio, Depth sounder CCTV (for safety), GPS, Radar Satellite Telephone Lifejackets/lifebelts 30 tanks, (12 ltr/80cft) 3 Compressors (Bauer Mariner) First aid kit, Oxygen, Torches Weights/weight belts Water 10,000 litres of fresh water Fuel Tanks 4,000 litres (+) Dinghy 4.0 m RIB (Blue) Electrics 1. 220v current 2. 24v 3. 12v Battery charging All types cameras/torches |
![]() |
|
| シミランクルーズ、4泊4日の日程 | |
| ▼ 1日目(夜) 18:00 タブラム港へ出発 19:30 クルーズ船へ乗船 20:30 夕食 → シミラン諸島へ出発 ................................................................ ▼ 2日目、3日目、4日目 07:00 起床 07:30 ダイブ1 09:00 朝食 11:00 ダイブ2 12:00 昼食 14:00 ダイブ3 |
17:00 サンセットダイビング 又は 19:00 ナイトダイビング 19:00 ~ 20:00 夕飯 23:00 就寝 ................................................................ ▼ 5日目 07:00 ダイブ1 08:00 朝食 10:00 ダイブ2 12:00 昼食 → 港へ出発 15:00 タブラム港へ到着 → プーケットへ 17:00 プーケット到着 |
| ヒンデンクルーズ、4泊4日の日程 | |
| ▼ 1日目(夜) 18:00 シャロン港へ出発 19:30 クルーズ船へ乗船 20:30 夕食 → ピピ島へ出発 ................................................................ ▼ 2日目、3日目、4日目 07:00 起床 07:30 ダイブ1 09:00 朝食 11:00 ダイブ2 12:00 昼食 |
14:00 ダイブ3 17:00 サンセットダイビング 又は 19:00 ナイトダイビング 19:00 ~ 20:00 夕飯 23:00 就寝 ................................................................ ▼ 5日目 07:00 ダイブ1 08:00 朝食 10:00 ダイブ2 12:00 昼食 → 港へ出発 15:00 プーケットシャロン港へ到着 |
| スケジュール(2012年)期間@ | スケジュール(2012年) 期間A | ||||||||
| 出発日 | 下船日 | 期間 | クルーズ名 | ダイブ本数 | 出発日 | 下船日 | 期間 | クルーズ名 | ダイブ本数 |
| 01月03日 | 01月07日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 05月16日 | 05月20日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 01月08日 | 01月12日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 05月21日 | 05月25日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 01月13日 | 01月17日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 05月26日 | 05月30日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 01月17日 | 01月21日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 06月01日 | 06月05日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 01月23日 | 01月27日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 06月06日 | 06月10日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 01月28日 | 02月01日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 06月11日 | 06月15日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 02月01日 | 02月05日 | 4泊4日 | ヒンデン、タルタオ | 14本 | 06月16日 | 06月20日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 02月06日 | 02月11日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 06月21日 | 06月25日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 02月12日 | 02月16日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 06月26日 | 06月30日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 02月16日 | 02月20日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 07月01日 | 07月05日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 02月20日 | 02月24日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 07月06日 | 07月10日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 02月24日 | 02月28日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 07月11日 | 07月15日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 02月29日 | 03月04日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 07月16日 | 07月20日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 03月05日 | 03月09日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 07月21日 | 07月25日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 03月10日 | 03月14日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 07月26日 | 07月30日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 03月15日 | 03月19日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 07月31日 | 08月04日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 03月20日 | 03月24日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 08月05日 | 08月09日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 03月25日 | 03月29日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 08月10日 | 08月14日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 04月01日 | 04月05日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 08月15日 | 08月19日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 04月07日 | 04月13日 | 6泊6日 | ピピ、タルタオ | 18本 | 08月20日 | 08月24日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 04月13日 | 04月16日 | 3泊3日 | シミラン諸島のみ | 10本 | 08月25日 | 08月29日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 04月16日 | 04月20日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 08月30日 | 09月03日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 04月21日 | 04月25日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 09月04日 | 09月08日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 04月26日 | 04月30日 | 4泊4日 | シミランクルーズ | 14本 | 09月09日 | 09月13日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 05月01日 | 05月05日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 | 09月14日 | 09月18日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 05月06日 | 05月10日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 | 09月19日 | 09月23日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
| 05月11日 | 05月15日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 | 09月24日 | 09月28日 | 4泊4日 | ヒンデンクルーズ | 14本 |
